![]() |
※見学自由。国内練習のお手伝い(マネージャーやトレーナーのサポート)をしていただける方も随時募集しています。
第9回大会 日本代表チーム
| 団 長 |
齊藤 勝治
(日本学生アメリカンフットボール協会) |
|
副団長 |
中澤 靖武 (関東学生アメリカンフットボール連盟) |
| ヘッドコーチ |
濱部 昇 (早稲田大学) |
| オフェンシブコーディネーター |
奈良 貴充 (早稲田大学) |
| ディフェンシブコーディネーター |
岡 潔 (専修大学) |
| コーチ |
伊藤 吾朗 (富士通) 上原 貴司(日本体育大学) 平石
泰介(東海大学) 遠藤 晃弘(東海大学) |
| チームドクター |
黒澤 尚(順天堂大学) |
| トレーナー |
吉田 早織 (東海大学) 北川 浩(日本体育大学) 森永
祐子(早稲田大学) 水間 博紀(日本体育大学) |
| チームマネージャー |
石川 智美 (一橋大学) 杉本直樹 (東海大学) 真中
久仁枝 (大東文化大学) 清水 裕司 (関東学生連盟) |
| チームアドバイザー |
リチャード・ケント(NFLE) |
| 主 将 |
池野 拓(早稲田大学) |
| 副 将 |
一木 昭吾(日本大学) 西野 玲(横浜国立大学) 村田
隼平(専修大学) 和久 憲三(関西大学) |
| No | Pos | 名前 | 所 属 校 | 学年 | 身長 | 体重 | 出 身 高 校 |
| 1 | WR | 関川 敦 | 東海大学 | 1 | 171 | 71 | 駒場学園 |
| 2 | RB | 立花 隆雄 | 専修大学 | 1 | 164 | 69 | 崇徳 |
| 3 | DB | 藤森 献 | 中央大学 | 1 | 180 | 77 | 日大三 |
| 5 | DB | 赤木 雅英 | 専修大学 | 1 | 167 | 63 | 崇徳 |
| 7 | DB | 藤田 篤 | 日本体育大学 | 1 | 179 | 73 | 県立舞岡 |
| 10 | RB | 井ヶ田 剛秀 | 中央大学 | 1 | 182 | 81 | 中大附属 |
| 12 | DB | 出口 拓巳 | 早稲田大学 | 1 | 170 | 72 | 早大高等学院 |
| 13 | QB | 木下 雅斗 | 立命館大学 | 1 | 179 | 84 | 立命館宇治高校 |
| 17 | QB | 井上 友綱 | 早稲田大学 | 1 | 188 | 84 | 追手門学院 |
| 22 | DB | 北村 雅史 | 立教大学 | 1 | 174 | 78 | 桐蔭学園 |
| 24 | DB | 横尾 拓二 | 専修大学 | 1 | 180 | 80 | 県立日田 |
| 31 | RB | 金 雄一 | 日本大学 | 1 | 172 | 68 | 日大鶴ヶ丘 |
| 32 | RB | 西野 玲 | 横浜国立大学 | 1 | 172 | 77 | 土佐塾 |
| 33 | LB | 星野 広太 | 日本大学 | 1 | 168 | 78 | 日大三 |
| 40 | LB | 増谷 貴之 | 名城大学 | 1 | 176 | 77 | 伊香 |
| 44 | LB | 平岡 慶祐 | 関西大学 | 1 | 176 | 83 | 大阪産業大学附属 |
| 45 | LB | 岸 正多 | 慶應義塾大学 | 1 | 173 | 89 | 慶應義塾 |
| 52 | LB | 村田 隼平 | 専修大学 | 1 | 171 | 81 | 日大三 |
| 54 | DL | 中野 浩紀 | 東海大学 | 1 | 179 | 85 | 県立上鶴間 |
| 56 | DL | 岡本 遥 | 立命館大学 | 1 | 181 | 94 | 大阪産業大学附属 |
| 57 | DL | 好田 健太郎 | 青山学院大学 | 1 | 172 | 98 | 大阪産業大学附属 |
| 58 | OL | 池野 拓 | 早稲田大学 | 1 | 180 | 98 | 大阪産業大学附属 |
| 60 | OL | 紀平 和秀 | 立命館大学 | 1 | 184 | 102 | 関西大倉 |
| 64 | OL | 豊福 弘典 | 一橋大学 | 1 | 178 | 99 | 聖光学院 |
| 66 | OL | 小川 賢一郎 | 筑波大学 | 1 | 178 | 113 | 開智 |
| 72 | DL | 和久 憲三 | 関西大学 | 2 | 177 | 93 | 関西大学第一 |
| 73 | OL | 渡邉 陽太郎 | 大阪学院大学 | 1 | 178 | 120 | 仁川学院 |
| 76 | OL | 渡辺 謙介 | 関西大学 | 2 | 176 | 105 | 大阪府立箕面 |
| 77 | DL | 一木 昭吾 | 日本大学 | 1 | 182 | 109 | 足立学園 |
| 78 | OL | 多田 修司 | 慶應義塾大学 | 1 | 177 | 90 | 慶應義塾 |
| 84 | WR | 斉藤 航太郎 | 中央大学 | 1 | 173 | 75 | 中大杉並 |
| 85 | TE | 清水 陽一 | 東海大学 | 2 | 177 | 86 | 東海大高輪台 |
| 88 | WR | 本多 皓二 | 立命館大学 | 1 | 177 | 69 | 立命館宇治高校 |
| 89 | TE | 中村 琢哉 | 日本大学 | 1 | 180 | 84 | 日大三 |
| 95 | LB | 田嶋 克吉 | 早稲田大学 | 1 | 181 | 87 | 広島城北 |
| 98 | DL | 古澤 允孝 | 東海大学 | 1 | 177 | 114 | 聖望学園 |
| 所属大学別選出数 早稲田大学:4名、日本体育大学:1名、立教大学:1名、横浜国立大学:1名、一橋大学:1名、専修大学:4名、東海大学:4名、中央大学:3名、慶應義塾大学:2名、日本大学:4名、青山学院大学:1名、筑波大学:1名、立命館大学:4名、関西大学:3名、大阪学院大学:1名、名城大学:1名 トライアウト参加大学(33校178名) 早稲田大学、日本体育大学、立教大学、横浜国立大学、一橋大学、専修大学、東海大学、中央大学、慶應義塾大学、日本大学、東京大学、東京工業大学、帝京大学、神奈川大学、青山学院大学、筑波大学、国士舘大学、東京学芸大学、東京農業大学、東京経済大学、杏林大学、高千穂大学、流通経済大学、電気通信大学、大東文化大学、成蹊大学、武蔵大学、駒澤大学、東北大学(東北学連)、名城大学(東海学連)、立命館大学(関西学連)、関西大学(関西学連)、大阪学院大学(関西学連) |