![]() |
![]() |
※見学自由。国内練習のお手伝い(マネージャーやトレーナーのサポート)をしていただける方も随時募集しています。
第8回大会 日本代表チーム
団 長 |
齊藤 勝治 (日本学生アメリカンフットボール協会) |
| ヘッドコーチ |
内田 正人
(日本大学) |
| オフェンシブコーディネーター |
須永 恭通
(日本大学) |
| ディフェンシブコーディネーター |
岡 潔 (専修大学) |
| コーチ |
高橋 宏明 (日本大学) 中澤 康治
(東海大学) 上原 貴司 (日本体育大学) 小柳 智宏 (東海大学) |
| トレーナー |
吉田 早織
(東海大学) 桑畑 美紀(日本大学) 大柴 基行 (日本大学) 松井 亮平 (早稲田大学) |
| チームマネージャー |
石川 智美 (一橋大学) 斉藤 裕也
(東海大学) 久岡 望 (日本大学) 清水 裕司 (関東大学連盟) 前川 誠 (関東大学連盟) |
| カメラマン |
會田 國男 |
| 主 将 |
宮幸 崇
(中央大学) |
| 副 将 |
村本 貴俊 (早稲田大学) 滝本 大輔 (東海大学) 武長 良輔 (日本体育大学) |
| No | Pos | 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 1 | WR | 金谷 庸平 | 東海大学 | 1 | 174 | 69 | 正則学園 |
| 2 | RB | 中野 祐介 | 東海大学 | 1 | 170 | 75 | 花咲徳栄 |
| 3 | DB | 森 英高 | 日本大学 | 1 | 170 | 69 | 日大 |
| 5 | RB | 宮幸 崇 | 中央大学 | 1 | 165 | 72 | 日大三 |
| 7 | QB | 鎌田 伸夫 | 神奈川大学 | 1 | 172 | 65 | 正則学園 |
| 10 | QB | 岩本 健志 | 日本大学 | 1 | 183 | 79 | 伊奈学園 |
| 12 | DB | 宮根 和也 | 神奈川大学 | 1 | 172 | 65 | 埼玉栄 |
| 13 | DB | 富澤 隆好 | 立教大学 | 1 | 172 | 69 | 立教 |
| 17 | DB | 佐藤 康介 | 帝京大学 | 1 | 168 | 68 | 横浜 |
| 22 | DB | 瀬川 裕介 | 立教大学 | 1 | 171 | 64 | 立教 |
| 24 | DB | 大塚 勇治 | 東海大学 | 1 | 173 | 72 | 埼玉栄 |
| 31 | DB | 山本 浩二 | 中央大学 | 2 | 185 | 82 | 伊奈学園 |
| 32 | WR | 奥村 崇司 | 帝京大学 | 1 | 171 | 68 | 鹿本 |
| 33 | TE | 馬場 達也 | 日本体育大学 | 1 | 180 | 77 | 正則学園 |
| 40 | TE | 福岡 亮美 | 早稲田大学 | 1 | 180 | 78 | 早稲田実業 |
| 44 | LB | 末田 一貴 | 東京大学 | 2 | 169 | 80 | 駒場東邦 |
| 45 | LB | 武長 良輔 | 日本体育大学 | 1 | 174 | 85 | 埼玉平成 |
| 52 | DL | 原 周 | 流通経済大学 | 1 | 178 | 90 | 常総学院 |
| 54 | LB | 岩佐 慎也 | 筑波大学 | 1 | 172 | 77 | 県立豊田西 |
| 55 | DL | 李 宣炯 | 中央大学 | 1 | 176 | 105 | 日大三 |
| 56 | OL | 中野 怜 | 帝京大学 | 2 | 177 | 93 | 立教 |
| 57 | DL | 前田 雄大 | 東京大学 | 2 | 174 | 99 | 開成 |
| 58 | DL | 滝本 大輔 | 東海大学 | 1 | 174 | 93 | 三島 |
| 60 | OL | 近藤 茂嘉 | 日本大学 | 1 | 182 | 80 | 日大豊山 |
| 64 | LB | 井上 怜 | 日本大学 | 1 | 164 | 75 | 佼成学園 |
| 66 | OL | 木村 健太朗 | 専修大学 | 1 | 180 | 87 | 日大三 |
| 72 | DL | 笠井 洋平 | 立教大学 | 1 | 179 | 90 | 立教 |
| 73 | OL | 村本 貴俊 | 早稲田大学 | 1 | 172 | 99 | 早大高等学院 |
| 76 | DL | 斉藤 泰紀 | 中央大学 | 2 | 180 | 97 | 函館中部 |
| 77 | OL | 小林 直史 | 東京経済大学 | 1 | 182 | 119 | 県立所沢 |
| 78 | DL | 平間 朋希 | 高千穂大学 | 1 | 177 | 84 | 実践学園 |
| 79 | OL | 沖山 勇輝 | 日本体育大学 | 1 | 185 | 85 | 都立三宅 |
| 84 | WR | 安達 努 | 日本体育大学 | 1 | 177 | 75 | 日大藤沢 |
| 85 | WR | 田中 裕規 | 名城大学 | 1 | 184 | 75 | 中部大第一 |
| 88 | WR | 植松 義雄 | 慶應義塾大学 | 1 | 171 | 66 | 慶応義塾 |
| 89 | WR | 佐々木 健一 | 筑波大学 | 1 | 171 | 70 | 県立熊谷 |
| 所属大学別選出数 早稲田:2名、日本体育:4名、帝京:3名、東京:2名、慶應義塾:1名、専修:1名、日本:4名、東海:4名、中央:4名、筑波:2名、立教:3名、神奈川:2名、高千穂1名、流通経済:1名、東京経済:1名、名城:1名 トライアウト参加大学(29校132名) 早稲田大学、日本体育大学、帝京大学、東京大学、慶應義塾大学、専修大学、日本大学、東海大学、中央大学、筑波大学、立教大学、山梨学院大学、一橋大学、城西大学、防衛大学校、千葉商科大学、横浜国立大学、神奈川大学、青山学院大学、高千穂大学、明治学院大学、流通経済大学、千葉大学、東京農業大学、東京経済大学、大東文化大学、成蹊大学、東北大学(東北学連)、名城大学(東海学連) |