![]() |
![]() |
| 第11回大会 日本代表チーム |
| ヘッドコーチ | 山田 晋三(エスイーエス) |
| オフェンスコーディネータ | 小野 宏(関西学院大学) |
| ディフェンスコーディネータ | 有澤 玄(鹿島) |
| ポジションコーチ | 須永 恭通(日本大学) 伊藤 吾朗(富士通) 辻 治人(大阪学院大学) 時本 昌樹(オービック) 森 琢(日本大学) |
| アシスタントコーチ | 中須賀 陽介(東海大学) 力野邦人(東京農工大学) 信田 潤一(駒場学園高校) |
| ヘッドトレーナー | 西村 忍(慶應義塾大学) |
| トレーナー | 吉田 早織(東海大学) |
| 学生トレーナー | 古畑 輝英(慶應義塾大学) 古田 めぐみ(慶應義塾大学) 長 崇之(日本体育大学) |
| 団 長 | 齊藤 勝治(日本学生協会) |
| ゼネラルマネージャー | 清水 裕司(日本学生協会) |
| 学生マネージャー | 長谷川 なゆた(早稲田大学) 沖 勇人(日本大学) 鹿野 陽子(慶應義塾大学) 吉本 久美子(関東学院大学) |
| スペシャルアドバイザー | リチャード・ケント(NFL JAPAN) |
【日本代表選手】(全40名) 主将=◎、副将=○
| 番号 | POS | 氏 名 | 学 校 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 |
| 1 | WR | 栗原 嵩 | 法政大学 | 1 | 178 | 71 | 駒場学園 |
| 2 | WR | ○大園 樹 | 神戸大学 | 1 | 173 | 67 | 関西大倉 |
| 3 | WR/K | 今栄 祥貴 | 成蹊大学 | 2 | 173 | 69 | 鎌倉学園 |
| 4 | QB | 平本 恵也 | 日本大学 | 1 | 173 | 69 | 佼成学園 |
| 5 | RB | 河原 聡旨 | 関西学院大学 | 1 | 161 | 65 | 関西学院 |
| 6 | WR | 永川 勝也 | 関西大学 | 2 | 174 | 72 | 仁川学院 |
| 7 | WR | 松原 弘樹 | 箕面自由学園高校 | 高3 | 179 | 73 | − |
| 8 | RB | 松井 雄志 | 日本大学 | 1 | 170 | 73 | 駒場学園 |
| 9 | WR | 柴田 尚彦 | 関西学院大学 | 1 | 182 | 74 | 関西学院 |
| 10 | QB | 松田 大司 | 立命館大学 | 1 | 182 | 80 | 関西大倉 |
| 11 | RB | 村岡 孝昭 | 慶應義塾大学 | 1 | 171 | 73 | 慶應義塾 |
| 12 | DB | 今西 亮平 | 立命館大学 | 2 | 171 | 81 | 立命館宇治 |
| 13 | QB/DB/P | 加茂 慎之亮 | 日本大学 | 1 | 182 | 77 | 目黒学院 |
| 17 | DB | 島田 正寿 | 日本大学 | 2 | 180 | 77 | 日大一 |
| 22 | DB | 石橋 広隆 | 昭和大学 | 2 | 173 | 73 | 武工大付属 |
| 23 | DL | 芦名 佑介 | 慶應高校 | 高3 | 184 | 95 | − |
| 24 | DB | ○西村 有二 | 近畿大学 | 2 | 175 | 72 | 府立箕面 |
| 31 | RB | 浅海 克豪 | 関西学院大学 | 1 | 174 | 67 | 関西学院 |
| 32 | DB | 小林 宗正 | 日本体育大学 | 1 | 174 | 68 | 横浜 |
| 33 | LB | 星野 元 | 慶應義塾大学 | 1 | 174 | 77 | 慶應義塾 |
| 40 | DB | 吉川 直佑 | 関西学院大学 | 1 | 172 | 77 | 関西学院 |
| 44 | LB | ◎北村 育雄 | 日本体育大学 | 1 | 176 | 77 | 宝塚東 |
| 45 | DL | 津野 紘季 | 神戸大学 | 1 | 181 | 95 | 豊中 |
| 51 | OL | 浅野 匡洋 | 立命館大学 | 1 | 181 | 99 | 清教学園 |
| 52 | OL | ○新地 政人 | 東京大学 | 2 | 181 | 101 | 麻布 |
| 54 | LB | 長島 尚平 | 慶應義塾大学 | 1 | 178 | 78 | 慶應義塾 |
| 55 | LB | 相馬 明宣 | 立命館大学 | 1 | 173 | 88 | 関西大倉 |
| 56 | LB | 松田 恭典 | 同志社大学 | 1 | 174 | 82 | 関西大倉 |
| 57 | OL | 菅 翔平 | 関西大学 | 1 | 177 | 115 | 大産大附属 |
| 58 | DL | 中島 稔 | 中央大学 | 1 | 183 | 98 | 花咲徳栄 |
| 64 | OL | 石川 真平 | 日本大学 | 2 | 187 | 109 | 佐野日大 |
| 66 | DL | 海老澤 裕二 | 日本大学 | 1 | 171 | 118 | 日大鶴ヶ丘 |
| 72 | OL | 佐藤 幸平 | 立命館大学 | 1 | 185 | 105 | 浪速 |
| 77 | DL | 小澤 裕幸 | 神戸大学 | 1 | 179 | 100 | 高槻 |
| 78 | OL | 島崎 綾介 | 立命館大学 | 1 | 188 | 117 | 千葉日大第一 |
| 84 | DL | 重近 弘幸 | 関西大学 | 1 | 178 | 95 | 東洋大姫路 |
| 85 | LB | 吉川 雅浩 | 関西学院大学 | 1 | 176 | 80 | 関西学院 |
| 88 | TE | 森 章光 | 名城大学 | 1 | 189 | 83 | 岐南工 |
| 89 | OL/TE | 新谷 太郎 | 関西学院大学 | 1 | 179 | 100 | 関西大倉 |
| 98 | OL/TE | 荒木 悠太 | 北大津高校 | 高3 | 186 | 112 | − |
| 顔写真はこちら |
| オフェンス ディフェンス スタッフ |
| ※ヘッドコーチ 山田 晋三 |
|
1973年生まれ 関西学院大学出身 現役時LB 2年生時、甲子園ボウル優勝。4年生時、関西学生敢闘賞受賞。学生日本代表主将・エプソンアイビーボウル出場。 2000年シーズン、アサヒ飲料でライスボウル優勝、XリーグシーズンMVPを受賞。 2001年北米プロリーグXFLにシーズン参戦。2002年にAFL、2003年にはNFLヨーロッパへ参戦。 現役引退後、04・05・06年AFL日本選抜チームヘッドコーチ、06年GJC(U-19)日本代表チーム守備コーディネータ。 |